Пленки для аппликаций | ||||||||
Пленка | Описание | Применение | Толщина | Ширина | Цвета | Температура применения, С | Срок эксплуатации, лет | Цена ориентировочная за 1 м², $ |
Oracal 641 универсальная экономичная пленка | Мягкая полихлорвиниловая пленка с блестящей или матовой поверхностью эконом-класса. | Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках при изготовлении краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций наружного применения. При внутреннем применении обладает почти неограниченной устойчивостью. | 75 мкм. | 1 м, 1,26 | 60 глянцевых, 60 матовых | От -40 до + 80 | 3 года, 4 – черная | 3 |
Ritrama Ri-Mark L 100 , M 200 универсальная экономичная пленка | Высокоэффективная полихлорвиниловая пленка с отличной размерной устойчивостью и очень хорошими характеристиками для резания и обработки при поклейке. Поверхность глянцевая и матовая. | Данная пленка специально разработана для обработки на режущих плоттерных установках для надписей, маркировок и декораций, хорошо устойчива к усадке и растяжке. Особенно подходит для высококачественной рекламы внутри помещений, для выставок и для изготоления стедов. | 70 мкм | 1,22 м | 33 глянцевых, 33 матовых | от -30°С до +80°С | в помещении без ограничения, снаружи до 4/5 лет | 2.5 |
AVERY, серия 500 Event Filmуниверсальная экономичная пленка мономерная | Эластичная мономерная каландрированная укрывистая пленка с постоянным клеевым слоем на акриловой основе. | Пленка предназначена для большинства применений в интерьерном и среднесрочном уличном использовании. Идеально подходят для изготовления недолговременных указателей, внутренней и внешней графики, дисплеев, рекламмы на местах продаж и выставочной графики. | 75 мкм. | 1,23 | 50 матовый, 50 глянцевых | -40°C / +100°C | 5 лет – белый/черный 4 года – цветные 2 года – металлики | 2.8 |
AVERY 700полимерная | Полимерные каландрированные пленки среднего срока службы для плоттерной резки. Податливые и эластичные – легко наносятся, хорошие показатели адгезии на неровных поверхностях. | Идеальны для графики на транспорте – даже на кривых поверхностях, а также хорошо подходят для изготовления различных указателей, оконной графики и долгосрочной наружной рекламы. | 64 мкм. | 1,23 | 115 глянцевых и 5 матовых | -40°C / +100°C | 8 лет – белый/черный 7 лет – цветные/прозрачный 5 лет – металлики | 4 |
3M Scotchcal 30каландированная | Каландрированная мономерная самоклеящаяся пленка с прозрачным перманентным клеевым слоем, чувствительным к давлению. | Рекомендована для нанесения на ровные поверхности. | 70 мкм. | 1,22 | 39 глянцевыми и 35 матовыми оттенками | -40°С / +80°C | 3 года | 2.8 |
3M Scotchcal 70литая | Каландрированная самоклеящаяся пленка с прозрачным перманентным клеевым слоем | Рекомендована для нанесения на ровные и криволинейные поверхности, поверхности с заклепками и без. | 80 мкм. | 1,22 | 60 оттенков | -40°С – +80°С | 7 лет | 10 |
Сравнительная таблица пленок для аппликаций Ritrama, Oracal, Avery, 3M
26 Лип